Tehničke karakteristike Cooper&Hunter CH-S24FTXF2-NG R32 Wi-Fi:
Glavne funkcije:
| Filtriranje | Da |
| Hlađenje | Da |
| Sušenje na zraku | Da |
| Grijanje | Da |
| Ventilacija | Da |
| Ionizacija | Da |
Glavne karakteristike:
| Vrsta freona (rashladno sredstvo) | R32 |
| Potrošnja energije, kW | Hlađenje: 1,76 (0,16-2,50) / 1,86 (0,20-2,60) |
| Sezonski koeficijent učinka SEER (hlađenje) | 6.1 (A++) |
| Sezonski koeficijent učinka SCOP (grijanje) | 4.0 (A+) |
| Nivo buke vanjske jedinice dB | 57 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice Db – min/max | 30/34/39/44 |
| Veličina sobe, m² | 70 |
| Kapacitet hlađenja, kW | 6.16 (2.00-8.20) |
| Produktivnost grijanja, kW | 6.45 (2.00-8.50) |
| Produktivnost vazduha, m³/h | 520/610/720/850 |
| Napon, V/Hz/F | ~ 220-240V/50Hz/1F |
| Boja | Bijelo |
Dodatne informacije:
| Automatsko čišćenje | Da |
| Raspon vanjskih temperatura za grijanje | od -15°C do +24°C |
| Raspon vanjskih temperatura za hlađenje | od -15°C do +43°C |
| Invertersko upravljanje | Da |
| Prilagođavanje niskim temperaturama | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje | Da |
| Sleep mode | Da |
| Turbo način rada | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Tajmer za uključivanje-isključivanje | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Marka kompresora | Gree/Daikin |
| Brand country | SAD |
| Zemlja proizvođača | Hong kong |
| Zvanična garancija | 2 godine |
| Sinonimi imena | CH S 24 FTXF2 NG |



