Tehničke karakteristike Cooper&Hunter CH-S09FTXF2-NG R32 Wi-Fi:
Glavne funkcije:
| Filtriranje | Da |
| Hlađenje | Da |
| Sušenje na zraku | Da |
| Grijanje | Da |
| Ventilacija | Da |
| Ionizacija | Da |
Glavne karakteristike:
| Vrsta freona (rashladno sredstvo) | R32 |
| Potrošnja energije, kW | Hlađenje: 0,73 (0,16-1,40) / 0,69 (0,20-1,50) |
| Sezonski koeficijent učinka SEER (hlađenje) | 6,8 (A++) |
| Sezonski koeficijent učinka SCOP (grijanje) | 4,2 (A+) |
| Nivo buke vanjske jedinice dB | 51 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice Db – min/max | 21/23/26/29/33/35/37 |
| Dimenzije vanjske jedinice, mm | 782x540x320 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice, mm | 773x250x185 |
| Veličina sobe, m² | 25 |
| Kapacitet hlađenja, kW | 2,70 (0,50-3,35) |
| Produktivnost grijanja, kW | 2,80 (0,50-3,30) |
| Produktivnost vazduha, m³/h | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Napon, V/Hz/F | ~ 220-240V/50Hz/1F |
| Minimalna buka unutrašnje jedinice, dB | 21 |
| Boja | Bijela |
Dodatne informacije:
| Automatsko čišćenje | Da |
| Raspon vanjskih temperatura za grijanje | od -15°C do +24°C |
| Raspon vanjskih temperatura za hlađenje | od -15°C do +43°C |
| Invertersko upravljanje | Da |
| Prilagođavanje niskim temperaturama | Da |
| Automatsko ponovno pokretanje | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Tajmer za uključivanje-isključivanje | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Marka kompresora | Gree/Daikin |
| Brand country | SAD |
| Zemlja proizvođača | Hong kong |
| Zvanična garancija | 2 godine |
| Sinonimi imena | CH S 09 FTXF2 NG |
| Udaljenost između montažnih vijaka vanjske jedinice | 455 |
| Maksimalna dužina autoputa, m | 15 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| ⌀ Prečnik gasovoda (mm/in) | 9,53/3/8” |
| ⌀ Prečnik linije za tečnost (mm/inč) | 6,38/1/4” |



